
Mercedes Benz EQE
![]() ○: Optional ▲: To be checked | 2022 Model 350 Pioneer Edition | 2022 Model 350 Deluxe Edition | 2022 Model 350 Special Edition |
Manufacturer: | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz |
level: | medium and large car | medium and large car | medium and large car |
engine: | 215kW | 215kW | 215kW |
(electric motor) | (electric motor) | (electric motor) | |
Power type: | pure electric | pure electric | pure electric |
Integrated maximum power (kW): | 215 | 215 | 215 |
Comprehensive maximum torque (Nm): | 556 | 556 | 556 |
gearbox: | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio |
Length × width × height (mm): | 4969×1906×1514 | 4969×1906×1514 | 4969×1906×1514 |
Body structure: | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Year listed: | 2022 | 2022 | 2022 |
Maximum speed (km/h): | 180 | 180 | 180 |
Official 0-100km/h acceleration time (s): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Vehicle Warranty Policy: | 3 years unlimited kilometers | 3 years unlimited kilometers | 3 years unlimited kilometers |
Body parameters | |||
Vehicle length (mm): | 4969 | 4969 | 4969 |
Vehicle width (mm): | 1906 | 1906 | 1906 |
Vehicle height (mm): | 1514 | 1514 | 1514 |
Wheelbase (mm): | 3120 | 3120 | 3120 |
Curb weight (kg): | 2375 | 2410 | 2410 |
Front track (mm): | 1639 | 1634 | 1634 |
Rear track (mm): | 1650 | 1645 | 1645 |
Body structure: | Sedan | Sedan | Sedan |
Number of doors: | 4 | 4 | 4 |
number of seats: | 5 | 5 | 5 |
Minimum luggage compartment volume (L): | 430 | 430 | 430 |
electric motor | |||
Motor type: | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
Motor maximum power (kW): | 215 | 215 | 215 |
Motor maximum torque (Nm): | 556 | 556 | 556 |
The maximum power of the rear motor (kW): | 215 | 215 | 215 |
Rear motor maximum torque (Nm): | 556 | 556 | 556 |
Battery | |||
CLTC pure electric cruising range (km): | 752 | 717 | 717 |
Battery energy (kWh): | 96.1kWh | 96.1kWh | 96.1kWh |



