Mercedes Benz EQS
Mercedes Benz EQS
EBU AUTO Mercedes-Benz EQS channel provides Mercedes-Benz EQS quotes, Mercedes-Benz EQS on sale Mercedes-Benz EQS pictures and prices, all parameters of Mercedes-Benz EQS, and other latest information. The most exciting car content of Mercedes-Benz EQS is all in EBU AUTO.
Quantity
【Mercedes-Benz EQS】Mercedes-Benz_Mercedes-Benz EQS Quotation_Mercedes-Benz EQS Pictures_EBU AUTO
Mercedes-Benz EQS number configuration
-: None ●: Yes○: Optional ▲: To be checked | 2023 model 450+ | 2023 580 4MATIC |
| Manufacturer's guide price: | Coming soon | Coming soon |
| Local offer: | - | - |
| Manufacturer: | Mercedes-EQ | Mercedes-EQ |
| level: | Luxury cars | Luxury cars |
| engine: | 245kW | 385kW |
| (electric motor) | (electric motor) | |
| Power type: | pure electric | pure electric |
| Integrated maximum power (kW): | 245 | 385 |
| Comprehensive maximum torque (Nm): | 568 | 855 |
| gearbox: | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio |
| Length × width × height (mm): | 5216×1926×1512 | 5216×1926×1512 |
| Body structure: | 5 door 5 seat hatchback | 5 door 5 seat hatchback |
| Year listed: | - | - |
| Maximum speed (km/h): | 210 | 210 |
| Official 0-100km/h acceleration time (s): | 6.2 | 4.3 |
| Official 0-50km/h acceleration time (s): | - | - |
| Vehicle Warranty Policy: | 3 years unlimited kilometers | 3 years unlimited kilometers |
| Warranty policy for the first owner: | - | - |
| Body parameters | ||
| Vehicle length (mm): | 5216 | 5216 |
| Vehicle width (mm): | 1926 | 1926 |
| Vehicle height (mm): | 1512 | 1512 |
| Wheelbase (mm): | 3210 | 3210 |
| Curb weight (kg): | - | - |
| Gross mass of quasi-trailer (kg): | - | - |
| Front track (mm): | 1667 | 1667 |
| Rear track (mm): | 1682 | 1682 |
| Body structure: | hatchback | hatchback |
| Number of doors: | 5 | 5 |
| number of seats: | 5 | 5 |
| Front luggage compartment volume (L): | - | - |
| Minimum luggage compartment volume (L): | 610 | 610 |
| The maximum volume of the luggage compartment (L): | 1770 | 1770 |
| electric motor | ||
| Motor maximum power (kW): | 245 | 385 |
| Motor maximum torque (Nm): | 568 | 855 |
| The maximum power of the rear motor (kW): | 245 | - |
| Rear motor maximum torque (Nm): | 568 | - |
| Battery | ||
| Battery energy (kWh): | 107.8kWh | 107.8kWh |
Mercedes Benz EQS pictures




