奈科特控股集团有限公司关于我们中国浙江省台州市临海市汛桥镇汛桥村汛达路115号奈科特控股集团有限公司关于我们中国浙江省台州市临海市汛桥镇汛桥村汛达路115号奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控
Model | 尚 | 尚Pro | 大用户 |
Parameter | | | |
Length (mm) | 4,671 | 4,663 |
Width (mm) | 1,815 |
Height (mm) | 1,473 |
Wheelbase (mm) | 2,680 |
Trunk volume (L) | 532 |
Kerb Mass (kg) | 1,560 |
Electric motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Maximum power (kW/rpm) | 100 / 12,000 |
Maximum torque (N·m/rpm) | 290 / 12,000 |
Acceleration performance(0-50km/h)(s) | 3.5 |
Maximum speed (km/h) | 150 |
Type of battery | Ternary lithium-ion battery |
Transmission | single reduction gear |
Electricity consumption per 100km(kW·h) | 13.1 |
Electric range(NEDC standard) | 346 |
Electric range(60km/h) | 370 |
DC charge(min) | 约36 min |
AC Charge(7.2kW) | 约5 h |
High efficiency energy saving system | 5级(5 stage) |
Suspension system (Front/Rear) | Front McPherson Independent Suspension / Rear Muti-link Independent Suspension |
Brake system | Front Vented disc / Rear Disc |
Steering system | EPS电子助力转向 EPS |
![qr code]()
18072581055