奈科特控股集团有限公司关于我们中国浙江省台州市临海市汛桥镇汛桥村汛达路115号奈科特控股集团有限公司关于我们中国浙江省台州市临海市汛桥镇汛桥村汛达路115号奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控股集团有限公司奈科特控
- Min. Order:1
- Specification Code:今日阳光
- Specification Description:SM-2
SPEED | 时速 | MAX.: 50KM/H | 80KM/H |
ITEMS | 项目 | 60V AC Standard Configuration (Lead Acid) | 72V AC/DC Standard Configuration (Lead Acid) | 72V AC/DC Full configuration (Lead Acid) | 72V DC Full configuration (Lithium 120Ah) | 72V DC Full configuration High speed (Lithium 150Ah) |
EEC CERT | I FICATE(L7e-CU) | NO | NO | YES (ONLY DC MOTOR) | YES | YES |
basic parameter | (mm) L×W×H | 2830x1500x1565 | 2830x1500x1565 | 2830x1500x1565 | 2830x1500x1565 | 2830x1500x1565 |
(mm) wheel base | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
(mm) wheel track | 1285/1330 | 1285/1330 | 1285/1330 | 1285/1330 | 1285/1330 |
(mm) min. ground clearance | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
(m) min.turning radius | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
(kg) unladen mass | 775 | 815 | 835 | 650 | 680 |
(人) passenger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wheel size | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
system voltage(v) | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 |
(Ah) battery capacity | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
battery | 6-EVF-120A | 6-EVF-120A | 6-EVF-120A | Li(NiCoMn) O2 | Li(NiCoMn) O2 |
| motor type | 交流异步 AC Asynchronous | 交流异步AC Asynchronous /永磁同步 PMSM | 交流异步AC Asynchronous /永磁同步 PMSM | 永磁同步 PMSM | 永磁无刷 Permanent Magnet Brushless |
(KW) rated power | 4 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4.5 | 7.5 |
![qr code]()
18072581055